Dpboss GANGA DAY panel chart, GANGA DAY panel chart, old GANGA DAY panel chart, GANGA DAY pana patti chart, dpboss GANGA DAY, GANGA DAY panel record, GANGA DAY panel record, GANGA DAY panel chart 2015, GANGA DAY panel chart 2012, GANGA DAY panel chart 2012 to 2023, GANGA DAY final ank, GANGA DAY panel chart.co, GANGA DAY panel chart matka, GANGA DAY panel chart book, GANGA DAY matka chart, matka panel chart GANGA DAY, matka GANGA DAY chart, satta GANGA DAY chart panel, GANGA DAY state chart, GANGA DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, GANGA DAY मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका GANGA DAY चार्ट पैनल, GANGA DAY सट्टा चार्ट, GANGA DAY पैनल चार्ट
|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 19-01-2026 to 24-01-2026 | 8 0 0 | 80 | 6 6 8 | 8 8 0 | 60 | 0 0 0 | 5 5 0 | 09 | 1 1 7 | 5 9 9 | 32 | 2 4 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 26-01-2026 to 31-01-2026 | 2 4 4 | 04 | 2 4 8 | 7 8 8 | 32 | 2 3 7 | 2 8 8 | 81 | 1 3 7 | 6 0 0 | 60 | 4 6 0 | 3 5 8 | 67 | 2 5 0 | 1 7 7 | 50 | 2 4 4 |
| 02-02-2026 to 07-02-2026 | 2 5 0 | 75 | 1 5 9 | 2 4 6 | 20 | 4 8 8 | 1 4 0 | 56 | 3 3 0 | 4 4 6 | 42 | 2 4 6 | 3 5 0 | 89 | 9 0 0 | 1 5 9 | 55 | 5 0 0 |
| 09-02-2026 to 14-02-2026 | 2 5 5 | 29 | 3 7 9 | 3 7 9 | 98 | 8 0 0 | 1 6 6 | 34 | 4 5 5 | 2 2 6 | 05 | 1 5 9 | 1 3 9 | 31 | 1 5 5 | 1 3 5 | 93 | 3 0 0 |
| 16-02-2026 to 21-02-2026 | 1 5 5 | 16 | 2 4 0 | 8 0 0 | 87 | 5 5 7 | 5 5 6 | 61 | 5 6 0 | 6 9 9 | 47 | 5 5 7 | 9 0 0 | 92 | 1 2 9 | 5 6 0 | 19 | 5 5 9 |
| 23-02-2026 to 28-02-2026 | 3 6 9 | 80 | 4 6 0 | 1 4 4 | 92 | 2 3 7 | 3 4 9 | 60 | 5 5 0 | 1 3 9 | 36 | 8 8 0 | 2 4 8 | 41 | 2 2 7 | 1 1 9 | 17 | 1 2 4 |
| 02-03-2026 to 07-03-2026 | 4 7 9 | 07 | 7 0 0 | 4 5 9 | 83 | 4 9 0 | 9 0 0 | 95 | 1 5 9 | 2 0 0 | 22 | 5 7 0 | 1 3 7 | 12 | 7 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 09-03-2026 to 14-03-2026 | 2 6 0 | 86 | 6 0 0 | * * * | ** | * * * | 1 9 9 | 90 | 2 8 0 | 7 8 9 | 40 | 3 8 9 | 1 1 2 | 42 | 5 7 0 | 8 0 0 | 87 | 2 6 9 |
| 16-03-2026 to 21-03-2026 | 1 3 7 | 15 | 7 8 0 | 9 9 0 | 85 | 1 6 8 | 3 3 0 | 69 | 2 7 0 | 3 5 9 | 74 | 4 0 0 | 3 9 9 | 11 | 4 8 9 | 6 7 0 | 39 | 2 7 0 |
| 23-03-2026 to 28-03-2026 | 1 1 6 | 83 | 1 2 0 | 1 1 9 | 13 | 1 3 9 | 1 6 9 | 67 | 7 0 0 | 4 4 6 | 68 | 3 5 0 | 3 9 0 | 28 | 3 6 9 | 2 2 6 | 03 | 6 8 9 |
| 30-03-2026 to 04-04-2026 | 1 6 0 | 71 | 2 2 7 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 | 7 0 0 | 74 | 2 4 8 | 2 4 0 | 64 | 2 2 0 | 1 5 6 | 20 | 2 4 4 | 4 6 9 | 97 | 4 6 7 |
| 06-04-2026 to 11-04-2026 | 3 3 8 | 48 | 3 6 9 | 3 3 7 | 38 | 3 7 8 | 1 9 0 | 05 | 5 0 0 | 1 5 0 | 65 | 1 1 3 | 2 4 6 | 22 | 2 4 6 | 3 8 8 | 96 | 4 5 7 |
| 13-04-2026 to 18-04-2026 | 3 4 5 | 26 | 4 5 7 | 3 0 0 | 31 | 1 5 5 | 6 8 0 | 42 | 6 6 0 | 4 5 6 | 56 | 6 0 0 | 1 1 6 | 87 | 3 5 9 | 2 4 8 | 49 | 5 7 7 |
| 20-04-2026 to 25-04-2026 | 7 8 9 | 48 | 8 0 0 | 2 4 6 | 20 | 4 6 0 | 2 8 8 | 80 | 1 3 6 | 5 0 0 | 56 | 5 5 6 | 1 6 9 | 69 | 5 7 7 | 1 5 5 | 13 | 5 8 0 |
| 27-04-2026 to 02-05-2026 | 2 5 5 | 22 | 7 7 8 | 1 2 7 | 01 | 5 6 0 | 2 8 8 | 87 | 2 7 8 | 3 7 9 | 96 | 8 9 9 | 1 7 0 | 88 | 4 6 8 | 2 7 0 | 96 | 3 3 0 |
| 04-05-2026 to 09-05-2026 | 1 5 5 | 19 | 3 8 8 | 2 6 6 | 43 | 6 7 0 | 1 3 3 | 77 | 1 6 0 | 1 6 6 | 35 | 1 2 2 | 1 6 7 | 44 | 4 5 5 | 3 3 7 | 38 | 1 8 9 |
| 11-05-2026 to 16-05-2026 | 1 6 7 | 42 | 7 7 8 | 1 4 4 | 96 | 4 6 6 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 | 5 6 7 | 81 | 1 0 0 | 4 7 9 | 06 | 1 7 8 | 2 6 7 | 55 | 7 9 9 |
| 18-05-2026 to 23-05-2026 | 3 6 7 | 67 | 5 6 6 | 2 4 4 | 08 | 5 6 7 | 1 6 8 | 55 | 5 0 0 | 3 8 9 | 07 | 1 7 9 | 2 3 5 | 08 | 3 6 9 | 6 7 8 | 13 | 1 2 0 |
| 25-05-2026 to 30-05-2026 |
||||||||||||||||||