Dpboss RASHI MORNING panel chart, RASHI MORNING panel chart, old RASHI MORNING panel chart, RASHI MORNING pana patti chart, dpboss RASHI MORNING, RASHI MORNING panel record, RASHI MORNING panel record, RASHI MORNING panel chart 2015, RASHI MORNING panel chart 2012, RASHI MORNING panel chart 2012 to 2023, RASHI MORNING final ank, RASHI MORNING panel chart.co, RASHI MORNING panel chart matka, RASHI MORNING panel chart book, RASHI MORNING matka chart, matka panel chart RASHI MORNING, matka RASHI MORNING chart, satta RASHI MORNING chart panel, RASHI MORNING state chart, RASHI MORNING chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, RASHI MORNING मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका RASHI MORNING चार्ट पैनल, RASHI MORNING सट्टा चार्ट, RASHI MORNING पैनल चार्ट
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
30-09-2024 to 06-10-2024 | 1 3 0 | 45 | 1 6 8 | 6 8 0 | 49 | 3 6 0 | 4 5 9 | 86 | 8 8 0 | 1 1 8 | 03 | 7 8 8 | 1 2 6 | 92 | 4 8 0 | 5 5 6 | 61 | 2 2 7 | 3 9 0 | 25 | 1 1 3 |
07-10-2024 to 13-10-2024 | 1 3 3 | 73 | 6 7 0 | 1 3 3 | 72 | 2 5 5 | 2 4 6 | 24 | 4 4 6 | 4 7 0 | 18 | 1 3 4 | 2 2 6 | 00 | 2 8 0 | 1 2 8 | 16 | 5 5 6 | 1 7 9 | 79 | 1 4 4 |
14-10-2024 to 20-10-2024 | 3 6 7 | 60 | 1 2 7 | 5 5 0 | 03 | 6 7 0 | 6 6 9 | 11 | 1 4 6 | 4 5 0 | 96 | 8 8 0 | 2 7 0 | 99 | 1 3 5 | 1 6 6 | 31 | 2 9 0 | 6 7 8 | 17 | 1 3 3 |
21-10-2024 to 27-10-2024 | 1 1 6 | 82 | 4 8 0 | 1 6 9 | 66 | 2 7 7 | 1 3 6 | 03 | 4 4 5 | 1 7 7 | 58 | 1 7 0 | 5 7 8 | 07 | 4 4 9 | 1 1 2 | 41 | 5 6 0 | 1 5 0 | 65 | 1 2 2 |
28-10-2024 to 03-11-2024 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 4 6 0 | 00 | 5 5 0 | 1 3 0 | 43 | 2 4 7 | 1 6 8 | 58 | 8 0 0 | 3 4 4 | 12 | 3 9 0 | 5 9 9 | 33 | 4 4 5 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 |
04-11-2024 to 10-11-2024 | 5 6 0 | 16 | 2 6 8 | 1 2 0 | 36 | 2 4 0 | 5 9 0 | 43 | 4 9 0 | 4 6 8 | 89 | 1 2 6 | 2 2 6 | 02 | 2 4 6 | 1 8 9 | 83 | 1 5 7 | 3 9 0 | 21 | 3 8 0 |
11-11-2024 to 17-11-2024 | 3 4 0 | 71 | 4 7 0 | 1 6 8 | 50 | 1 9 0 | 1 3 3 | 78 | 4 6 8 | 1 8 0 | 96 | 1 1 4 | 1 0 0 | 17 | 1 7 9 | 2 3 3 | 89 | 1 3 5 | 1 2 5 | 89 | 1 8 0 |
18-11-2024 to 24-11-2024 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 1 2 4 | 74 | 2 6 6 | 6 6 0 | 22 | 1 4 7 | 2 5 7 | 41 | 1 4 6 | 1 1 2 | 43 | 6 7 0 | 1 4 5 | 06 | 1 5 0 | 3 5 5 | 31 | 1 4 6 |
25-11-2024 to 01-12-2024 | 1 8 0 | 96 | 3 3 0 | 3 9 9 | 17 | 3 4 0 | 2 4 8 | 40 | 4 6 0 | 3 4 5 | 28 | 1 3 4 | 1 3 6 | 07 | 1 7 9 | 3 9 0 | 24 | 2 2 0 | 4 4 8 | 60 | 2 3 5 |
02-12-2024 to 08-12-2024 | 2 2 6 | 05 | 1 6 8 | 1 4 8 | 30 | 2 8 0 | 2 7 8 | 75 | 1 1 3 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 2 4 4 | 00 | 5 5 0 | 3 5 0 | 80 | 2 3 5 |
09-12-2024 to 15-12-2024 | 5 9 0 | 41 | 3 8 0 | 4 0 0 | 43 | 3 3 7 | 1 2 0 | 33 | 7 8 8 | 3 8 9 | 02 | 5 7 0 | 1 1 0 | 29 | 3 8 8 | 1 4 6 | 10 | 4 7 9 | 1 6 8 | 55 | 1 4 0 |
16-12-2024 to 22-12-2024 | 2 3 6 | 12 | 6 6 0 | 5 6 6 | 75 | 2 5 8 | 1 6 7 | 42 | 5 7 0 | 3 6 7 | 63 | 5 9 9 | 4 4 4 | 26 | 1 6 9 | 3 3 0 | 64 | 1 4 9 | 5 7 9 | 15 | 1 2 2 |
23-12-2024 to 29-12-2024 | 3 8 9 | 08 | 1 3 4 | 1 7 9 | 72 | 1 1 0 | 1 3 9 | 31 | 4 7 0 | 2 2 0 | 42 | 1 3 8 | 3 5 8 | 66 | 1 7 8 | 1 2 9 | 25 | 3 6 6 | 4 4 7 | 51 | 1 1 9 |
30-12-2024 to 05-01-2025 | 2 4 0 | 67 | 2 2 3 | 1 2 8 | 17 | 3 6 8 | 4 6 0 | 03 | 2 4 7 | 2 4 9 | 55 | 5 0 0 | 4 9 0 | 36 | 2 6 8 | 1 1 4 | 68 | 1 7 0 | 2 9 0 | 16 | 4 4 8 |
06-01-2025 to 12-01-2025 | 5 8 0 | 35 | 1 6 8 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 3 7 0 | 06 | 1 5 0 | 2 0 0 | 28 | 1 8 9 | 2 3 8 | 39 | 2 7 0 | 1 6 9 | 64 | 4 0 0 | 3 3 9 | 51 | 5 6 0 |
13-01-2025 to 19-01-2025 | 4 6 7 | 73 | 1 2 0 | 4 8 0 | 20 | 1 2 7 | 2 4 4 | 03 | 6 8 9 | 1 6 8 | 57 | 7 0 0 | 1 3 0 | 43 | 4 9 0 | 7 9 9 | 59 | 3 6 0 | 3 8 0 | 13 | 3 0 0 |
20-01-2025 to 26-01-2025 | 1 4 5 | 07 | 2 2 3 | 1 1 3 | 58 | 1 2 5 | 2 0 0 | 27 | 7 0 0 | 2 4 8 | 46 | 3 3 0 | 3 7 0 | 06 | 1 6 9 | 4 6 6 | 69 | 1 4 4 | 7 8 8 | 39 | 4 5 0 |
27-01-2025 to 02-02-2025 | 2 7 8 | 74 | 7 7 0 | 1 3 4 | 87 | 1 2 4 | 1 3 5 | 92 | 6 6 0 | 1 6 8 | 52 | 1 5 6 | 3 8 9 | 03 | 2 4 7 | 4 6 9 | 96 | 1 6 9 | 4 4 0 | 81 | 5 6 0 |
03-02-2025 to 09-02-2025 | 6 7 0 | 38 | 1 2 5 | 8 0 0 | 84 | 2 3 9 | 2 8 0 | 03 | 3 5 5 | 1 0 0 | 17 | 1 7 9 | 7 7 0 | 41 | 5 6 0 | 2 4 4 | 04 | 1 3 0 | 5 7 8 | 04 | 1 6 7 |
10-02-2025 to 16-02-2025 | 3 5 0 | 89 | 3 6 0 | 1 6 8 | 55 | 1 4 0 | 4 8 0 | 23 | 1 3 9 | 5 5 0 | 05 | 2 3 0 | 1 2 7 | 02 | 1 1 0 | 2 4 5 | 14 | 4 5 5 | 2 3 0 | 56 | 7 9 0 |
17-02-2025 to 23-02-2025 | 4 5 0 | 91 | 1 0 0 | 1 3 4 | 84 | 1 4 9 | 3 4 4 | 18 | 8 0 0 | 1 2 6 | 90 | 2 3 5 | 3 6 8 | 78 | 5 5 8 | 2 4 7 | 37 | 2 7 8 | 8 9 0 | 70 | 6 6 8 |
24-02-2025 to 02-03-2025 | 2 3 5 | 02 | 5 7 0 | 4 6 8 | 87 | 2 2 3 | 1 5 5 | 16 | 2 4 0 | 7 9 0 | 63 | 1 3 9 | 2 5 0 | 79 | 3 6 0 | 5 7 8 | 04 | 1 5 8 | 3 3 5 | 10 | 1 9 0 |
03-03-2025 to 09-03-2025 | 4 6 7 | 71 | 1 2 8 | 5 9 0 | 45 | 7 8 0 | 6 7 0 | 37 | 2 7 8 | 2 3 5 | 05 | 2 3 0 | 5 7 0 | 26 | 8 8 0 | 1 3 5 | 92 | 3 9 0 | 1 5 0 | 67 | 1 6 0 |
10-03-2025 to 16-03-2025 | 6 7 0 | 36 | 7 9 0 | 5 6 0 | 12 | 1 5 6 | 1 5 0 | 67 | 2 7 8 | 1 8 0 | 96 | 3 3 0 | 2 9 0 | 11 | 1 5 5 | 1 8 9 | 85 | 3 3 9 | 6 8 0 | 49 | 3 6 0 |
17-03-2025 to 23-03-2025 | 1 3 6 | 01 | 1 2 8 | 4 5 5 | 48 | 3 5 0 | 1 9 0 | 06 | 3 3 0 | 5 9 0 | 40 | 2 3 5 | 3 5 9 | 74 | 2 2 0 | 6 9 0 | 52 | 1 1 0 | 5 5 7 | 77 | 1 6 0 |
24-03-2025 to 30-03-2025 | 1 2 3 | 64 | 5 9 0 | 1 3 3 | 79 | 1 9 9 | 1 5 0 | 68 | 4 4 0 | 5 7 0 | 27 | 3 4 0 | 7 8 8 | 39 | 3 6 0 | 3 4 6 | 37 | 1 7 9 | 2 2 6 | 04 | 6 8 0 |
31-03-2025 to 06-04-2025 | 3 6 0 | 92 | 5 7 0 | 2 4 0 | 61 | 1 5 5 | 5 5 0 | 04 | 7 8 9 | 1 3 4 | 82 | 1 5 6 | 7 8 0 | 53 | 5 8 0 | 1 2 8 | 11 | 7 7 7 | 6 6 0 | 21 | 5 6 0 |
07-04-2025 to 13-04-2025 | 2 3 5 | 07 | 2 2 3 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 2 4 0 | 63 | 2 4 7 | 1 5 5 | 15 | 7 8 0 | 2 5 5 | 20 | 2 3 5 | 5 6 9 | 00 | 4 6 0 | 1 3 0 | 43 | 5 8 0 |
14-04-2025 to 20-04-2025 | 4 4 5 | 31 | 1 2 8 | 2 2 0 | 47 | 8 9 0 | 1 7 0 | 89 | 1 4 4 | 3 3 0 | 65 | 1 5 9 | 4 5 0 | 91 | 5 6 0 | 1 2 8 | 10 | 5 6 9 | 5 7 0 | 27 | 1 1 5 |
21-04-2025 to 27-04-2025 | 3 5 0 | 84 | 1 4 9 | 6 9 0 | 55 | 3 3 9 | 6 6 0 | 26 | 1 2 3 | 5 6 0 | 17 | 2 5 0 | 1 7 9 | 76 | 4 4 8 | 7 8 0 | 53 | 2 4 7 | 1 5 0 | 69 | 3 6 0 |
28-04-2025 to 04-05-2025 | 1 4 6 | 16 | 7 9 0 | 1 2 9 | 21 | 1 2 8 | 4 6 0 | 03 | 2 4 7 | 8 8 0 | 68 | 3 5 0 | 5 5 0 | 07 | 2 5 0 | 3 6 0 | 99 | 1 8 0 | 8 0 0 | 82 | 4 8 0 |
05-05-2025 to 11-05-2025 | 1 5 0 | 61 | 1 0 0 | 5 9 0 | 43 | 1 3 9 | 2 4 0 | 60 | 2 3 5 | 1 2 5 | 82 | 1 1 0 | 3 5 5 | 36 | 1 5 0 | 5 6 0 | 15 | 2 3 0 | 7 8 0 | 52 | 3 9 0 |
12-05-2025 to 18-05-2025 | 5 6 9 | 04 | 1 3 0 | 5 7 0 | 29 | 4 5 0 | 1 9 9 | 98 | 1 2 5 | 2 4 7 | 34 | 2 3 9 | 5 7 0 | 26 | 1 2 3 | 4 4 6 | 40 | 5 6 9 | 2 3 5 | 03 | 3 0 0 |
19-05-2025 to 25-05-2025 | 3 4 0 | 76 | 7 9 0 | 1 5 6 | 27 | 1 7 9 | 6 0 0 | 65 | 2 3 0 | 4 4 6 | 44 | 4 0 0 | 4 7 9 | 01 | 5 6 0 | 4 6 8 | 85 | 1 4 0 | 5 8 0 | 37 | 7 0 0 |
26-05-2025 to 01-06-2025 | 6 8 0 | 47 | 5 5 7 | 5 6 0 | 13 | 3 5 5 | 1 5 9 | 56 | 5 5 6 | 3 6 0 | 98 | 5 5 8 | 2 4 7 | 39 | 1 4 4 | 3 6 6 | 57 | 3 4 0 | 2 9 9 | 00 | 2 3 5 |
02-06-2025 to 08-06-2025 | 5 6 0 | 12 | 1 1 0 | 1 2 5 | 89 | 5 5 9 | 4 4 0 | 86 | 3 3 0 | 1 1 9 | 13 | 6 7 0 | 4 6 0 | 01 | 1 2 8 | 1 8 9 | 80 | 4 6 0 | 2 4 0 | 64 | 1 4 9 |
09-06-2025 to 15-06-2025 | 3 4 0 | 71 | 4 7 0 | 6 6 0 | 25 | 6 9 0 | 4 5 0 | 93 | 2 4 7 | 4 7 9 | 08 | 4 6 8 | 1 2 0 | 38 | 1 7 0 | 7 8 9 | 43 | 5 8 0 | 2 2 5 | 96 | 1 2 3 |
16-06-2025 to 22-06-2025 |