Dpboss ROKDA MORNING panel chart, ROKDA MORNING panel chart, old ROKDA MORNING panel chart, ROKDA MORNING pana patti chart, dpboss ROKDA MORNING , ROKDA MORNING panel record, ROKDA MORNING panel record, ROKDA MORNING panel chart 2015, ROKDA MORNING panel chart 2012, ROKDA MORNING panel chart 2012 to 2023, ROKDA MORNING final ank, ROKDA MORNING panel chart.co, ROKDA MORNING panel chart matka, ROKDA MORNING panel chart book, ROKDA MORNING matka chart, matka panel chart ROKDA MORNING , matka ROKDA MORNING chart, satta ROKDA MORNING chart panel, ROKDA MORNING state chart, ROKDA MORNING chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, ROKDA MORNING मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका ROKDA MORNING चार्ट पैनल, ROKDA MORNING सट्टा चार्ट, ROKDA MORNING पैनल चार्ट
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
09-09-2024 to 15-09-2024 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 4 8 9 | 14 | 7 8 9 | 3 7 0 | 06 | 5 5 6 | 4 4 6 | 42 | 3 4 5 | 3 4 7 | 49 | 4 5 0 | 2 2 8 | 22 | 1 2 9 | 7 9 9 | 52 | 2 4 6 |
16-09-2024 to 22-09-2024 | 3 5 8 | 69 | 3 6 0 | 4 5 9 | 82 | 2 2 8 | 5 7 8 | 00 | 3 7 0 | 2 7 8 | 72 | 2 3 7 | 1 8 0 | 95 | 3 3 9 | 2 3 6 | 13 | 5 8 0 | 2 5 7 | 41 | 3 3 5 |
23-09-2024 to 29-09-2024 | 2 6 6 | 47 | 2 5 0 | 3 3 0 | 66 | 1 5 0 | 6 8 0 | 45 | 1 1 3 | 2 3 9 | 40 | 2 2 6 | 1 3 8 | 27 | 1 3 3 | 2 5 0 | 71 | 1 0 0 | 3 6 6 | 59 | 2 3 4 |
30-09-2024 to 06-10-2024 | 1 3 7 | 15 | 2 4 9 | 1 5 9 | 56 | 3 5 8 | 2 2 6 | 08 | 9 9 0 | 3 4 9 | 60 | 5 7 8 | 5 5 9 | 98 | 3 5 0 | 5 6 9 | 09 | 9 0 0 | 4 8 8 | 00 | 5 7 8 |
07-10-2024 to 13-10-2024 | 2 4 6 | 25 | 1 1 3 | 1 3 3 | 76 | 1 7 8 | 3 5 8 | 61 | 3 8 0 | 1 3 7 | 10 | 4 6 0 | 2 8 0 | 09 | 1 3 5 | 3 5 6 | 41 | 3 8 0 | 3 8 8 | 90 | 2 8 0 |
14-10-2024 to 20-10-2024 | 2 4 5 | 12 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 3 5 | 92 | 2 3 7 | 1 8 8 | 70 | 2 8 0 | 1 3 5 | 90 | 1 4 5 | 1 5 5 | 13 | 4 9 0 | 4 5 6 | 57 | 1 6 0 |
21-10-2024 to 27-10-2024 | 3 6 6 | 52 | 1 1 0 | 8 9 0 | 72 | 3 9 0 | 1 4 0 | 51 | 1 3 7 | 5 5 6 | 62 | 1 2 9 | 1 9 0 | 09 | 3 6 0 | 1 8 9 | 89 | 1 2 6 | 3 3 8 | 41 | 5 8 8 |
28-10-2024 to 03-11-2024 | 2 5 8 | 54 | 2 3 9 | 1 9 0 | 01 | 1 4 6 | 3 3 4 | 02 | 1 1 0 | 1 3 0 | 44 | 4 5 5 | 1 2 9 | 24 | 4 4 6 | 8 8 0 | 68 | 9 9 0 | 3 4 6 | 35 | 4 4 7 |
04-11-2024 to 10-11-2024 | 2 9 9 | 01 | 3 8 0 | 3 5 6 | 47 | 1 2 4 | 3 3 4 | 00 | 1 9 0 | 5 9 9 | 39 | 1 2 6 | 6 7 0 | 30 | 1 3 6 | 1 1 5 | 78 | 1 3 4 | 8 8 9 | 51 | 4 8 9 |
11-11-2024 to 17-11-2024 | 5 5 6 | 67 | 5 6 6 | 1 3 0 | 41 | 4 7 0 | 4 5 5 | 47 | 1 7 9 | 2 5 5 | 25 | 1 4 0 | 1 7 8 | 66 | 2 5 9 | 1 8 9 | 80 | 3 8 9 | 3 3 4 | 09 | 3 7 9 |
18-11-2024 to 24-11-2024 | 7 7 8 | 24 | 2 2 0 | 3 4 8 | 59 | 1 8 0 | 1 5 0 | 64 | 2 5 7 | 7 7 0 | 47 | 5 5 7 | 4 4 7 | 50 | 4 8 8 | 2 3 4 | 91 | 3 8 0 | 1 2 9 | 26 | 3 3 0 |
25-11-2024 to 01-12-2024 | 2 5 5 | 21 | 1 0 0 | 4 4 5 | 34 | 6 9 9 | 4 6 0 | 02 | 3 4 5 | 2 4 0 | 63 | 6 8 9 | 7 0 0 | 75 | 7 9 9 | 3 6 9 | 83 | 7 7 9 | 4 7 9 | 01 | 1 5 5 |
02-12-2024 to 08-12-2024 | 2 2 4 | 88 | 2 6 0 | 2 5 9 | 61 | 6 6 9 | 6 8 8 | 21 | 1 2 8 | 2 3 8 | 36 | 8 8 0 | 5 9 9 | 37 | 8 9 0 | 3 3 0 | 62 | 3 4 5 | 1 3 7 | 18 | 4 6 8 |
09-12-2024 to 15-12-2024 | 3 5 6 | 48 | 2 7 9 | 3 6 0 | 97 | 1 2 4 | 1 2 9 | 28 | 3 6 9 | 3 6 7 | 69 | 5 7 7 | 1 1 7 | 99 | 5 6 8 | 1 3 9 | 37 | 9 9 9 | 2 3 5 | 03 | 3 4 6 |
16-12-2024 to 22-12-2024 | 3 5 5 | 35 | 1 4 0 | 1 6 9 | 68 | 2 2 4 | 1 1 8 | 04 | 1 3 0 | 4 8 8 | 09 | 4 7 8 | 4 6 7 | 73 | 7 7 9 | 5 8 8 | 13 | 1 5 7 | 2 2 8 | 28 | 2 6 0 |
23-12-2024 to 29-12-2024 | 6 7 9 | 29 | 2 8 9 | 1 3 9 | 38 | 2 7 9 | 3 9 9 | 18 | 5 5 8 | 6 7 7 | 01 | 6 6 9 | 4 5 0 | 97 | 1 2 4 | 3 4 0 | 76 | 2 4 0 | 2 2 4 | 88 | 3 5 0 |
30-12-2024 to 05-01-2025 | 5 7 9 | 19 | 4 6 9 | 5 6 9 | 05 | 1 4 0 | 6 9 0 | 54 | 7 8 9 | 5 9 9 | 30 | 3 8 9 | 1 6 9 | 68 | 4 5 9 | 3 5 0 | 80 | 4 7 9 | 2 5 7 | 43 | 7 7 9 |
06-01-2025 to 12-01-2025 | 3 9 0 | 23 | 6 8 9 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 7 9 0 | 66 | 1 2 3 | 4 5 6 | 54 | 3 5 6 | 1 2 0 | 37 | 5 6 6 | 3 4 0 | 71 | 3 4 4 | 1 2 7 | 01 | 5 6 0 |
13-01-2025 to 19-01-2025 | 1 2 6 | 97 | 1 2 4 | 5 5 6 | 69 | 4 7 8 | 1 1 6 | 86 | 1 6 9 | 1 5 9 | 59 | 2 7 0 | 1 2 4 | 70 | 2 2 6 | 3 8 0 | 12 | 1 2 9 | 5 9 0 | 49 | 5 6 8 |
20-01-2025 to 26-01-2025 | 2 5 5 | 25 | 1 4 0 | 2 7 7 | 62 | 3 9 0 | 3 5 7 | 53 | 2 4 7 | 3 4 5 | 21 | 2 4 5 | 1 1 0 | 26 | 1 2 3 | 1 4 6 | 12 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * |
27-01-2025 to 02-02-2025 | 1 8 9 | 81 | 4 7 0 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 6 8 0 | 44 | 7 8 9 | 3 3 0 | 67 | 2 6 9 | 1 1 9 | 10 | 1 9 0 | 2 3 5 | 05 | 1 4 0 | 3 4 5 | 22 | 3 9 0 |
03-02-2025 to 09-02-2025 | 7 8 9 | 45 | 8 8 9 | 1 2 4 | 72 | 5 8 9 | 6 7 9 | 27 | 1 2 4 | 4 4 6 | 41 | 2 4 5 | 3 8 0 | 16 | 2 5 9 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 4 7 9 | 05 | 7 9 9 |
10-02-2025 to 16-02-2025 | 3 6 8 | 71 | 1 3 7 | 2 6 0 | 88 | 9 9 0 | 2 5 6 | 37 | 8 9 0 | 6 6 7 | 94 | 1 3 0 | 2 4 8 | 46 | 2 4 0 | 3 4 5 | 28 | 4 6 8 | 1 3 8 | 20 | 1 9 0 |
17-02-2025 to 23-02-2025 | 1 7 0 | 80 | 4 7 9 | 1 2 4 | 75 | 1 4 0 | 3 4 0 | 74 | 6 8 0 | 4 6 8 | 80 | 6 7 7 | 4 6 7 | 71 | 5 7 9 | 1 5 6 | 23 | 4 9 0 | 1 5 0 | 67 | 2 5 0 |
24-02-2025 to 02-03-2025 | 5 7 0 | 26 | 4 5 7 | 1 9 0 | 07 | 9 9 9 | 1 5 7 | 35 | 4 5 6 | 7 9 0 | 64 | 2 2 0 | 1 4 5 | 09 | 5 5 9 | 3 4 0 | 74 | 3 5 6 | 5 6 7 | 84 | 6 8 0 |
03-03-2025 to 09-03-2025 | 2 3 6 | 14 | 1 1 2 | 7 8 0 | 56 | 1 2 3 | 6 6 9 | 16 | 4 5 7 | 4 8 9 | 17 | 3 6 8 | 1 2 4 | 75 | 4 5 6 | 5 6 9 | 03 | 6 8 9 | 1 6 9 | 69 | 5 5 9 |
10-03-2025 to 16-03-2025 | 6 7 9 | 29 | 1 2 6 | 1 2 0 | 31 | 1 2 8 | 2 2 0 | 42 | 5 8 9 | 5 0 0 | 56 | 1 2 3 | * * * | ** | * * * | 1 4 0 | 56 | 3 6 7 | 1 3 9 | 37 | 8 9 0 |
17-03-2025 to 23-03-2025 | 1 4 9 | 49 | 5 7 7 | 1 2 3 | 66 | 1 7 8 | 5 8 8 | 19 | 5 7 7 | 5 6 8 | 97 | 1 2 4 | 1 5 9 | 50 | 4 7 9 | 1 2 4 | 73 | 1 3 9 | 8 9 0 | 79 | 1 3 5 |
24-03-2025 to 30-03-2025 | 1 4 0 | 52 | 6 7 9 | 1 3 6 | 09 | 3 3 3 | 3 5 9 | 75 | 3 5 7 | 5 7 0 | 29 | 2 7 0 | 1 2 0 | 36 | 3 4 9 | 5 5 0 | 06 | 2 5 9 | 1 9 0 | 04 | 1 3 0 |
31-03-2025 to 06-04-2025 | 7 7 0 | 44 | 2 4 8 | 7 8 0 | 59 | 1 1 7 | 2 5 9 | 62 | 3 4 5 | 4 4 7 | 54 | 1 5 8 | 1 3 3 | 70 | 3 8 9 | 4 4 4 | 27 | 2 6 9 | 4 6 0 | 08 | 2 6 0 |
07-04-2025 to 13-04-2025 | 6 7 8 | 18 | 4 5 9 | 2 6 0 | 83 | 5 8 0 | 4 4 7 | 54 | 6 8 0 | 3 4 5 | 26 | 1 5 0 | 1 1 6 | 86 | 1 2 3 | 2 7 0 | 98 | 2 7 9 | 4 7 0 | 16 | 7 9 0 |
14-04-2025 to 20-04-2025 | 1 9 0 | 07 | 7 0 0 | 1 7 7 | 58 | 3 7 8 | 2 4 5 | 10 | 2 8 0 | 1 2 4 | 79 | 1 3 5 | 6 9 0 | 59 | 5 6 8 | 3 4 4 | 16 | 3 4 9 | 1 5 5 | 17 | 1 2 4 |
21-04-2025 to 27-04-2025 | 2 4 5 | 15 | 3 5 7 | 4 8 0 | 20 | 1 9 0 | 5 7 9 | 16 | 7 9 0 | 2 5 7 | 49 | 1 2 6 | 1 4 0 | 58 | 4 6 8 | 2 4 4 | 07 | 4 5 8 | 4 5 6 | 53 | 1 3 9 |
28-04-2025 to 04-05-2025 | 4 7 8 | 96 | 4 4 8 | 1 2 0 | 33 | 1 2 0 | 1 2 8 | 17 | 1 2 4 | 8 8 8 | 46 | 1 7 8 | 3 4 5 | 23 | 1 4 8 | 1 9 9 | 91 | 6 7 8 | 6 9 9 | 48 | 1 3 4 |
05-05-2025 to 11-05-2025 | 5 6 7 | 80 | 5 7 8 | 5 7 0 | 27 | 2 5 0 | 6 0 0 | 61 | 5 7 9 | 4 4 7 | 57 | 4 5 8 | 7 8 0 | 50 | 4 7 9 | 1 4 7 | 22 | 2 0 0 | 1 4 5 | 03 | 5 8 0 |
12-05-2025 to 18-05-2025 | 1 7 8 | 67 | 4 6 7 | 2 6 0 | 86 | 1 6 9 | 1 6 7 | 43 | 2 3 8 | 5 5 8 | 88 | 4 5 9 | 6 6 7 | 92 | 4 8 0 | 6 7 9 | 24 | 4 0 0 | 7 8 0 | 59 | 1 8 0 |
19-05-2025 to 25-05-2025 | 2 2 0 | 48 | 4 7 7 | 5 8 9 | 24 | 5 9 0 | 1 2 4 | 78 | 2 7 9 | 1 1 8 | 04 | 1 1 2 | 2 5 9 | 68 | 6 6 6 | 3 3 0 | 67 | 5 5 7 | 1 2 3 | 66 | 6 0 0 |
26-05-2025 to 01-06-2025 | 6 8 9 | 30 | 1 9 0 | 7 8 0 | 54 | 1 4 9 | 6 7 0 | 38 | 1 2 5 | 5 6 9 | 05 | 1 5 9 | 1 2 4 | 75 | 7 8 0 | 2 7 0 | 99 | 2 7 0 | 3 4 5 | 20 | 2 4 4 |
02-06-2025 to 08-06-2025 | 2 8 0 | 00 | 1 9 0 | 1 1 9 | 19 | 1 3 5 | 1 8 0 | 98 | 1 7 9 | 4 6 0 | 03 | 1 3 9 | 1 3 8 | 27 | 1 2 4 | 6 6 0 | 24 | 6 9 9 | 3 5 5 | 32 | 1 3 8 |
09-06-2025 to 15-06-2025 | 2 2 9 | 30 | 1 4 5 | 4 4 7 | 57 | 8 9 0 | 5 8 0 | 35 | 1 1 3 | 1 5 5 | 16 | 1 5 0 | 1 9 9 | 95 | 1 4 0 | 1 5 8 | 46 | 1 2 3 | 5 7 9 | 11 | 6 6 9 |
16-06-2025 to 22-06-2025 |