Dpboss KHAJANA panel chart, KHAJANA panel chart, old KHAJANA panel chart, KHAJANA pana patti chart, dpboss KHAJANA , KHAJANA panel record, KHAJANA panel record, KHAJANA panel chart 2015, KHAJANA panel chart 2012, KHAJANA panel chart 2012 to 2023, KHAJANA final ank, KHAJANA panel chart.co, KHAJANA panel chart matka, KHAJANA panel chart book, KHAJANA matka chart, matka panel chart KHAJANA , matka KHAJANA chart, satta KHAJANA chart panel, KHAJANA state chart, KHAJANA chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, KHAJANA मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका KHAJANA चार्ट पैनल, KHAJANA सट्टा चार्ट, KHAJANA पैनल चार्ट
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
08-07-2024 to 13-07-2024 | 1 2 3 | 62 | 4 8 0 | 3 6 0 | 97 | 1 7 9 | 2 4 0 | 61 | 1 4 6 | 1 3 3 | 75 | 2 3 0 | 1 3 9 | 39 | 1 8 0 | 4 0 0 | 42 | 5 8 9 |
15-07-2024 to 20-07-2024 | 3 4 6 | 39 | 3 6 0 | 4 5 5 | 40 | 1 3 6 | 3 5 0 | 89 | 4 5 0 | 1 5 6 | 29 | 2 7 0 | 1 1 4 | 63 | 1 3 9 | 5 7 9 | 16 | 1 6 9 |
22-07-2024 to 27-07-2024 | 1 2 5 | 87 | 3 4 0 | 8 0 0 | 83 | 1 2 0 | 1 4 9 | 42 | 4 8 0 | 1 5 5 | 12 | 1 4 7 | 1 4 6 | 17 | 1 7 9 | 3 7 9 | 91 | 5 6 0 |
29-07-2024 to 03-08-2024 | 1 4 9 | 49 | 2 8 9 | 3 5 0 | 87 | 1 7 9 | 1 7 8 | 61 | 2 4 5 | 1 5 7 | 37 | 4 6 7 | 1 6 9 | 63 | 2 5 6 | 4 8 0 | 29 | 1 8 0 |
05-08-2024 to 10-08-2024 | 1 9 0 | 07 | 2 5 0 | 5 6 8 | 91 | 3 8 0 | 1 2 9 | 28 | 2 6 0 | 2 7 0 | 97 | 3 5 9 | 4 7 9 | 09 | 4 7 8 | 1 2 0 | 33 | 1 6 6 |
12-08-2024 to 17-08-2024 | 2 6 6 | 41 | 4 7 0 | 3 7 8 | 86 | 2 4 0 | 1 7 0 | 84 | 2 2 0 | 1 6 9 | 62 | 1 3 8 | 6 7 9 | 22 | 2 3 7 | 1 6 9 | 68 | 2 6 0 |
19-08-2024 to 24-08-2024 | 1 1 5 | 74 | 2 3 9 | 1 5 0 | 62 | 3 9 0 | 1 9 9 | 94 | 1 4 9 | 3 8 0 | 14 | 2 3 9 | 3 7 0 | 01 | 2 9 0 | 3 7 9 | 95 | 2 4 9 |
26-08-2024 to 31-08-2024 | 1 3 6 | 00 | 2 4 4 | 1 7 9 | 71 | 6 7 8 | 3 6 9 | 84 | 1 4 9 | 1 2 2 | 59 | 2 3 4 | 3 3 7 | 35 | 1 4 0 | 4 7 9 | 02 | 4 9 9 |
02-09-2024 to 07-09-2024 | 1 2 9 | 26 | 6 0 0 | 5 6 0 | 16 | 2 4 0 | 5 6 7 | 85 | 8 8 9 | 5 0 0 | 55 | 1 5 9 | 1 1 3 | 58 | 1 2 5 | 3 6 0 | 96 | 1 5 0 |
09-09-2024 to 14-09-2024 | 1 1 9 | 12 | 5 7 0 | 3 5 9 | 72 | 5 5 | 3 3 7 | 36 | 2 6 8 | 1 7 9 | 79 | 1 9 9 | 1 3 6 | 09 | 9 0 0 | 3 5 0 | 86 | 8 8 0 |
16-09-2024 to 21-09-2024 | 7 8 9 | 46 | 1 2 3 | 5 5 8 | 82 | 4 8 0 | 7 0 0 | 77 | 2 5 0 | 2 3 5 | 05 | 2 3 0 | 3 6 9 | 89 | 3 6 0 | 1 0 0 | 15 | 2 5 8 |
23-09-2024 to 28-09-2024 | 1 1 5 | 71 | 1 3 7 | 1 2 4 | 71 | 1 4 6 | 1 4 0 | 56 | 1 7 8 | 2 3 7 | 26 | 2 5 9 | 1 3 8 | 22 | 6 7 9 | 2 4 8 | 49 | 2 7 0 |
30-09-2024 to 05-10-2024 | 2 4 5 | 18 | 4 6 8 | 1 2 7 | 01 | 4 8 9 | 1 2 0 | 39 | 1 8 0 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 3 6 9 | 83 | 5 8 0 | 6 8 0 | 43 | 1 3 9 |
07-10-2024 to 12-10-2024 | 3 5 0 | 81 | 1 2 8 | 1 2 9 | 26 | 3 6 7 | 5 6 9 | 09 | 3 6 0 | 2 3 7 | 24 | 2 4 8 | 1 6 8 | 53 | 3 0 0 | 2 6 0 | 84 | 1 5 8 |
14-10-2024 to 19-10-2024 | 4 5 6 | 57 | 1 7 9 | 8 0 0 | 81 | 1 2 8 | 1 8 9 | 84 | 7 8 9 | 3 5 0 | 87 | 1 2 4 | 1 4 6 | 19 | 3 7 9 | 6 7 9 | 29 | 4 5 0 |
21-10-2024 to 26-10-2024 | 2 7 8 | 78 | 1 7 0 | 6 6 0 | 22 | 4 8 0 | 1 6 6 | 39 | 3 6 0 | 2 6 0 | 86 | 1 6 9 | 3 5 9 | 77 | 1 7 9 | 5 7 9 | 19 | 2 3 4 |
28-10-2024 to 02-11-2024 | 2 2 7 | 16 | 7 9 0 | 9 0 0 | 92 | 5 8 9 | 3 6 8 | 76 | 1 2 3 | 2 3 0 | 57 | 4 4 9 | 3 4 8 | 57 | 2 5 0 | 3 3 0 | 67 | 4 6 7 |
04-11-2024 to 09-11-2024 | 1 4 9 | 49 | 4 7 8 | 2 4 8 | 43 | 2 4 7 | 3 6 8 | 79 | 4 5 0 | 4 7 9 | 00 | 1 4 5 | 2 5 6 | 39 | 1 3 5 | 4 6 8 | 88 | 1 7 0 |
11-11-2024 to 16-11-2024 | 7 8 9 | 48 | 2 6 0 | 1 4 6 | 12 | 5 8 9 | 2 3 4 | 92 | 1 2 9 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 1 7 0 | 80 | 5 7 8 | 2 4 5 | 10 | 2 8 0 |
18-11-2024 to 23-11-2024 | 1 8 9 | 85 | 5 0 0 | 4 5 8 | 70 | 1 2 7 | 1 1 9 | 12 | 2 0 0 | 2 4 6 | 25 | 3 4 8 | 1 2 6 | 97 | 1 6 0 | 1 8 0 | 97 | 2 6 9 |
25-11-2024 to 30-11-2024 | 1 4 8 | 34 | 4 0 0 | 1 2 3 | 65 | 4 5 6 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 2 3 8 | 33 | 3 5 5 | 8 9 0 | 74 | 7 8 9 | 4 5 0 | 90 | 4 7 9 |
02-12-2024 to 07-12-2024 | 4 6 7 | 73 | 3 4 6 | 2 3 6 | 10 | 4 7 9 | 4 8 0 | 22 | 2 3 7 | 4 7 8 | 97 | 3 6 8 | 4 0 0 | 49 | 4 6 9 | 1 4 7 | 28 | 1 3 4 |
09-12-2024 to 14-12-2024 | 1 0 0 | 10 | 2 9 9 | 1 3 8 | 29 | 4 5 0 | 3 7 7 | 78 | 2 8 8 | 4 7 7 | 81 | 1 5 5 | 2 2 3 | 71 | 1 3 7 | 4 9 9 | 25 | 3 5 7 |
16-12-2024 to 21-12-2024 | 2 2 5 | 97 | 5 6 6 | 2 8 0 | 04 | 1 5 8 | 5 5 8 | 84 | 7 8 9 | 5 6 6 | 74 | 1 4 9 | 4 8 8 | 02 | 1 5 6 | 6 8 9 | 35 | 3 6 6 |
23-12-2024 to 28-12-2024 | 6 7 7 | 05 | 7 9 9 | 3 5 5 | 33 | 2 5 6 | 3 4 4 | 10 | 3 8 9 | 5 8 9 | 23 | 1 3 9 | 4 7 9 | 00 | 2 9 9 | 3 4 8 | 53 | 1 3 9 |
30-12-2024 to 04-01-2025 | 1 4 5 | 06 | 2 5 9 | 4 7 7 | 86 | 4 5 7 | 1 2 5 | 86 | 3 4 9 | 1 3 8 | 29 | 3 8 8 | 3 7 0 | 01 | 5 7 9 | 5 6 7 | 80 | 5 6 9 |
06-01-2025 to 11-01-2025 | 3 4 8 | 59 | 4 6 9 | 7 7 8 | 23 | 5 9 9 | 1 9 0 | 09 | 1 3 5 | 1 2 9 | 24 | 1 6 7 | 5 6 7 | 88 | 4 5 9 | 2 8 0 | 09 | 6 6 7 |
13-01-2025 to 18-01-2025 | 2 4 0 | 66 | 3 4 9 | 2 4 7 | 33 | 1 2 0 | 3 8 9 | 06 | 4 4 8 | 1 9 9 | 92 | 1 4 7 | 1 5 9 | 51 | 2 3 6 | 3 7 9 | 91 | 6 6 9 |
20-01-2025 to 25-01-2025 | 4 5 7 | 69 | 5 6 8 | 4 5 7 | 66 | 1 2 3 | 4 5 9 | 84 | 3 4 7 | 3 4 8 | 51 | 6 7 8 | 1 8 9 | 86 | 4 4 8 | 2 7 9 | 82 | 4 8 0 |
27-01-2025 to 01-02-2025 | 2 4 7 | 32 | 7 7 8 | 4 4 7 | 51 | 4 8 9 | 4 4 5 | 39 | 2 3 4 | 1 4 9 | 49 | 1 3 5 | 3 5 7 | 51 | 2 2 7 | 4 5 7 | 61 | 6 6 9 |
03-02-2025 to 08-02-2025 | 1 4 9 | 42 | 6 7 9 | 2 2 0 | 43 | 1 5 7 | 9 9 0 | 82 | 2 3 7 | 1 0 0 | 12 | 4 8 0 | 3 7 9 | 98 | 5 6 7 | 6 7 8 | 15 | 3 5 7 |
10-02-2025 to 15-02-2025 | 4 7 8 | 91 | 3 8 0 | 4 5 8 | 76 | 4 5 7 | 4 7 9 | 02 | 2 3 7 | 4 8 8 | 04 | 1 4 9 | 1 3 8 | 24 | 6 8 0 | 1 4 9 | 43 | 5 9 9 |
17-02-2025 to 22-02-2025 | 3 7 9 | 93 | 2 4 7 | 1 5 9 | 53 | 1 5 7 | 2 3 6 | 15 | 4 5 6 | 3 7 8 | 83 | 2 3 8 | 2 6 0 | 81 | 3 8 0 | 4 0 0 | 42 | 7 7 8 |
24-02-2025 to 01-03-2025 | 3 7 0 | 01 | 2 2 7 | 2 6 6 | 48 | 1 2 5 | 1 3 6 | 01 | 2 9 0 | 2 8 9 | 95 | 6 9 0 | 1 7 9 | 70 | 2 3 5 | 1 2 7 | 00 | 2 4 4 |
03-03-2025 to 08-03-2025 | 1 8 8 | 75 | 1 6 8 | 1 4 0 | 58 | 2 7 9 | 6 7 8 | 10 | 3 8 9 | 1 7 9 | 71 | 3 4 4 | 1 4 4 | 95 | 1 5 9 | 4 5 9 | 87 | 4 5 8 |
10-03-2025 to 15-03-2025 | 1 5 0 | 68 | 2 2 4 | 5 5 0 | 07 | 4 4 9 | 8 0 0 | 81 | 3 9 9 | 2 2 0 | 48 | 1 7 0 | * * * | ** | * * * | 1 5 5 | 17 | 5 5 7 |
17-03-2025 to 22-03-2025 | 1 9 9 | 92 | 1 2 9 | 9 9 0 | 88 | 4 7 7 | 1 4 9 | 40 | 1 1 8 | 3 7 9 | 98 | 5 6 7 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 2 4 9 | 52 | 3 9 0 |
24-03-2025 to 29-03-2025 | 3 4 4 | 10 | 2 2 6 | 5 9 9 | 39 | 4 6 9 | * * * | ** | * * * | 1 1 5 | 79 | 5 6 8 | 2 4 9 | 53 | 3 4 6 | 6 8 0 | 43 | 1 5 7 |
31-03-2025 to 05-04-2025 | 2 0 0 | 28 | 2 7 9 | 4 6 6 | 67 | 3 5 9 | 1 6 8 | 54 | 5 9 0 | 4 0 0 | 47 | 3 5 9 | 4 7 9 | 00 | 1 9 0 | 2 4 9 | 54 | 1 5 8 |
07-04-2025 to 12-04-2025 | 1 6 6 | 38 | 1 2 5 | 6 0 0 | 66 | 1 2 3 | 5 9 0 | 45 | 1 2 2 | 1 2 0 | 35 | 7 9 9 | 1 6 9 | 67 | 1 6 0 | 3 4 0 | 77 | 4 6 7 |
14-04-2025 to 19-04-2025 | 4 7 0 | 17 | 7 0 0 | 7 8 0 | 59 | 2 8 9 | 4 5 8 | 70 | 4 6 0 | 1 4 6 | 19 | 3 7 9 | 1 2 3 | 65 | 1 4 0 | 2 4 9 | 56 | 2 4 0 |
21-04-2025 to 26-04-2025 | 7 8 9 | 41 | 2 3 6 | 5 5 6 | 63 | 2 5 6 | 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 2 4 0 | 69 | 1 8 0 | 7 7 9 | 33 | 1 3 9 | 4 4 9 | 71 | 2 9 0 |
28-04-2025 to 03-05-2025 | 1 6 9 | 67 | 1 6 0 | 4 8 9 | 19 | 4 7 8 | 2 7 8 | 78 | 4 4 0 | 2 5 7 | 47 | 3 4 0 | 5 5 0 | 00 | 1 2 7 | 2 4 0 | 62 | 1 5 6 |
05-05-2025 to 10-05-2025 | 6 7 0 | 36 | 1 2 3 | 3 9 0 | 28 | 8 0 0 | 1 0 0 | 12 | 2 5 5 | 1 7 7 | 58 | 2 7 9 | 4 9 0 | 37 | 1 3 3 | 6 8 0 | 45 | 2 3 0 |
12-05-2025 to 17-05-2025 | 4 8 8 | 00 | 3 8 9 | 1 2 9 | 29 | 4 5 0 | 4 9 0 | 34 | 2 5 7 | 2 5 5 | 24 | 5 9 0 | 3 5 0 | 81 | 2 3 6 | 1 6 6 | 34 | 4 0 0 |
19-05-2025 to 24-05-2025 | 6 7 8 | 13 | 5 9 9 | 2 9 9 | 03 | 1 3 9 | 1 2 3 | 66 | 8 9 9 | 4 8 8 | 00 | 2 2 6 | 2 6 9 | 72 | 1 3 8 | 2 7 9 | 87 | 1 3 3 |
26-05-2025 to 31-05-2025 | 2 2 6 | 02 | 4 9 9 | 6 9 0 | 52 | 1 4 7 | 5 0 0 | 59 | 1 2 6 | 2 2 0 | 48 | 5 6 7 | 4 4 0 | 87 | 1 3 3 | 7 8 8 | 36 | 1 6 9 |
02-06-2025 to 07-06-2025 | 6 0 0 | 63 | 2 5 6 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 1 6 7 | 48 | 2 8 8 | 7 7 0 | 43 | 3 5 5 | 2 8 9 | 98 | 5 6 7 | 1 2 7 | 04 | 7 8 9 |
09-06-2025 to 14-06-2025 | 1 5 5 | 11 | 5 7 9 | 2 8 9 | 93 | 6 8 9 | 2 2 8 | 22 | 2 5 5 | 2 3 9 | 44 | 2 2 0 | 4 6 7 | 78 | 3 6 9 | 5 0 0 | 57 | 2 2 3 |
16-06-2025 to 21-06-2025 |