Dpboss BAJIGAR MORNING panel chart, BAJIGAR MORNING panel chart, old BAJIGAR MORNING panel chart, BAJIGAR MORNING pana patti chart, dpboss BAJIGAR MORNING , BAJIGAR MORNING panel record, BAJIGAR MORNING panel record, BAJIGAR MORNING panel chart 2015, BAJIGAR MORNING panel chart 2012, BAJIGAR MORNING panel chart 2012 to 2023, BAJIGAR MORNING final ank, BAJIGAR MORNING panel chart.co, BAJIGAR MORNING panel chart matka, BAJIGAR MORNING panel chart book, BAJIGAR MORNING matka chart, matka panel chart BAJIGAR MORNING , matka BAJIGAR MORNING chart, satta BAJIGAR MORNING chart panel, BAJIGAR MORNING state chart, BAJIGAR MORNING chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, BAJIGAR MORNING मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका BAJIGAR MORNING चार्ट पैनल, BAJIGAR MORNING सट्टा चार्ट, BAJIGAR MORNING पैनल चार्ट
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
25-03-2024 to 31-03-2024 | 1 8 9 | 89 | 1 8 0 | 1 2 6 | 98 | 2 6 0 | 2 3 5 | 01 | 2 9 0 | 6 7 0 | 34 | 1 3 0 | 7 9 9 | 52 | 2 3 7 | 1 4 7 | 26 | 2 4 0 | 1 4 7 | 22 | 1 2 9 |
01-04-2024 to 07-04-2024 | 2 2 5 | 93 | 4 4 5 | 2 2 5 | 90 | 2 8 0 | 5 5 8 | 87 | 2 5 0 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 4 8 | 38 | 2 6 0 | 2 2 5 | 93 | 2 5 6 | 8 8 0 | 63 | 1 3 9 |
08-04-2024 to 14-04-2024 | 5 8 0 | 32 | 2 3 7 | 5 5 0 | 00 | 2 8 0 | 1 4 7 | 21 | 3 9 9 | 4 4 5 | 38 | 3 5 0 | 1 2 6 | 90 | 1 9 0 | 7 9 9 | 50 | 3 7 0 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 |
15-04-2024 to 21-04-2024 | 3 9 9 | 12 | 2 3 7 | 9 9 0 | 86 | 1 2 3 | 2 2 6 | 05 | 1 1 3 | 1 2 3 | 68 | 5 5 8 | 6 6 0 | 24 | 1 4 9 | 5 8 0 | 32 | 2 5 5 | 2 2 8 | 29 | 1 3 5 |
22-04-2024 to 28-04-2024 | 1 5 7 | 35 | 2 3 0 | 1 2 8 | 13 | 3 4 6 | 5 6 9 | 07 | 2 5 0 | 1 5 7 | 36 | 2 4 0 | 5 5 9 | 98 | 2 6 0 | 2 3 5 | 05 | 2 3 0 | 1 3 0 | 46 | 6 0 0 |
29-04-2024 to 05-05-2024 | 2 2 0 | 43 | 2 5 6 | 3 6 6 | 53 | 2 5 6 | 2 6 9 | 74 | 6 8 0 | 1 5 5 | 15 | 2 4 9 | 1 3 6 | 02 | 1 5 6 | 5 6 9 | 02 | 4 9 9 | 1 3 9 | 39 | 2 3 4 |
06-05-2024 to 12-05-2024 | 7 9 0 | 60 | 3 7 0 | 4 5 5 | 45 | 5 0 0 | 3 7 8 | 88 | 4 4 0 | 2 4 8 | 47 | 2 5 0 | 4 4 8 | 62 | 3 9 0 | 5 6 0 | 11 | 1 4 6 | 5 6 9 | 07 | 2 7 8 |
13-05-2024 to 19-05-2024 | 2 7 7 | 66 | 2 6 8 | 1 5 7 | 31 | 2 9 0 | 1 4 6 | 17 | 3 6 8 | 1 5 6 | 23 | 6 7 0 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 6 8 0 | 48 | 1 2 5 | 5 6 8 | 95 | 1 6 8 |
20-05-2024 to 26-05-2024 | 4 4 6 | 42 | 3 9 0 | 4 6 0 | 09 | 5 5 9 | 4 7 0 | 14 | 5 9 0 | 5 7 0 | 26 | 1 5 0 | 6 8 0 | 40 | 3 3 4 | 3 5 5 | 37 | 3 5 9 | 3 7 8 | 86 | 2 4 0 |
27-05-2024 to 02-06-2024 | 7 8 0 | 53 | 3 4 6 | 5 8 9 | 24 | 1 6 7 | 2 4 6 | 25 | 1 2 2 | 5 6 7 | 84 | 5 9 0 | 2 4 8 | 43 | 2 2 9 | 5 7 0 | 22 | 1 3 8 | 2 2 6 | 01 | 1 5 5 |
03-06-2024 to 09-06-2024 | 3 3 5 | 13 | 2 4 7 | 1 4 5 | 09 | 3 7 9 | 5 7 9 | 11 | 3 8 0 | 5 6 8 | 99 | 1 8 0 | 5 5 8 | 80 | 1 3 6 | 4 6 0 | 07 | 2 6 9 | 4 7 0 | 15 | 3 4 8 |
10-06-2024 to 16-06-2024 | 6 7 9 | 25 | 1 5 9 | 4 6 7 | 71 | 3 4 4 | 1 5 7 | 30 | 1 2 7 | 3 5 7 | 57 | 1 6 0 | 5 7 0 | 26 | 7 9 0 | 1 5 6 | 23 | 5 8 0 | 7 8 0 | 50 | 2 8 0 |
17-06-2024 to 23-06-2024 | 5 8 0 | 34 | 2 4 8 | 4 6 0 | 00 | 1 3 6 | 1 6 9 | 68 | 2 6 0 | 1 6 7 | 47 | 2 5 0 | 1 2 8 | 17 | 4 4 9 | 4 6 8 | 83 | 2 3 8 | 6 7 9 | 25 | 5 0 0 |
24-06-2024 to 30-06-2024 | 4 6 0 | 04 | 6 8 0 | 2 5 8 | 54 | 3 4 7 | 3 6 0 | 98 | 4 6 8 | 4 4 0 | 87 | 4 5 8 | 3 4 6 | 37 | 2 6 9 | 3 5 6 | 46 | 3 5 8 | 1 4 6 | 16 | 5 5 6 |
01-07-2024 to 07-07-2024 | 3 6 8 | 75 | 3 5 7 | 2 5 7 | 46 | 8 9 9 | 4 6 0 | 06 | 5 5 6 | 7 8 9 | 41 | 2 2 7 | 5 7 9 | 15 | 2 3 0 | 3 4 6 | 38 | 2 6 0 | 3 5 5 | 30 | 5 5 0 |
08-07-2024 to 14-07-2024 | 3 5 5 | 30 | 5 5 0 | 2 4 8 | 46 | 2 7 7 | 5 8 9 | 25 | 2 3 0 | 5 6 8 | 94 | 2 3 9 | 4 6 8 | 87 | 1 3 3 | 4 6 9 | 90 | 4 6 0 | 4 8 8 | 06 | 3 6 7 |
15-07-2024 to 21-07-2024 | 2 2 3 | 70 | 1 9 0 | 1 3 7 | 14 | 3 5 6 | 3 4 7 | 47 | 2 5 0 | 3 4 9 | 66 | 7 9 0 | 1 1 6 | 83 | 4 9 0 | 1 5 5 | 10 | 1 3 6 | 3 5 0 | 88 | 9 9 0 |
22-07-2024 to 28-07-2024 | 4 9 9 | 27 | 1 3 3 | 5 8 9 | 21 | 4 7 0 | 3 3 6 | 24 | 3 4 7 | 4 5 6 | 59 | 2 8 9 | 1 9 0 | 09 | 4 6 9 | 3 3 6 | 27 | 2 7 8 | 3 7 7 | 72 | 4 8 0 |
29-07-2024 to 04-08-2024 | 3 6 7 | 63 | 6 8 9 | 5 7 9 | 10 | 1 9 0 | 2 9 9 | 08 | 2 8 8 | 3 4 5 | 24 | 2 5 7 | 3 6 9 | 81 | 1 3 7 | 1 5 7 | 35 | 7 8 0 | 1 4 8 | 31 | 4 7 0 |
05-08-2024 to 11-08-2024 | 1 2 5 | 80 | 3 8 9 | 4 8 9 | 17 | 2 2 3 | 3 5 6 | 49 | 3 6 0 | 2 3 9 | 42 | 1 4 7 | 2 6 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 0 | 86 | 2 5 9 | 2 4 7 | 34 | 2 3 9 |
12-08-2024 to 18-08-2024 | 1 3 9 | 30 | 1 9 0 | 3 3 5 | 10 | 1 3 6 | 1 6 9 | 62 | 7 7 8 | 2 7 9 | 82 | 6 7 9 | 2 4 7 | 30 | 4 7 9 | 7 0 0 | 76 | 6 0 0 | 5 8 8 | 19 | 1 2 6 |
19-08-2024 to 25-08-2024 | 5 5 9 | 92 | 4 8 0 | 4 0 0 | 41 | 4 7 0 | 2 9 9 | 06 | 2 5 9 | 3 4 5 | 24 | 1 3 0 | 2 3 6 | 17 | 2 2 3 | 1 3 0 | 48 | 2 7 9 | 7 8 9 | 48 | 2 6 0 |
26-08-2024 to 01-09-2024 | 2 5 5 | 29 | 4 6 9 | 2 4 9 | 51 | 4 8 9 | 3 5 5 | 38 | 1 8 9 | 1 4 8 | 36 | 1 7 8 | 1 2 6 | 91 | 1 2 8 | 2 4 8 | 47 | 1 1 5 | 1 9 0 | 07 | 3 4 0 |
02-09-2024 to 08-09-2024 | 1 4 5 | 02 | 2 5 5 | 2 4 0 | 68 | 4 4 0 | 1 2 0 | 30 | 1 9 0 | 3 7 8 | 89 | 2 3 4 | 4 9 9 | 26 | 2 6 8 | 1 7 9 | 73 | 1 6 6 | 4 5 6 | 57 | 1 7 9 |
09-09-2024 to 15-09-2024 | * * * | ** | * * * | 2 6 9 | 79 | 2 7 0 | 1 4 9 | 41 | 1 4 6 | 4 4 6 | 48 | 2 8 8 | 3 3 7 | 36 | 1 7 8 | 3 5 8 | 60 | 2 8 0 | 2 2 8 | 27 | 2 7 8 |
16-09-2024 to 22-09-2024 | 1 9 0 | 04 | 4 0 0 | 5 5 9 | 95 | 1 5 9 | 3 5 8 | 69 | 1 2 6 | 7 7 8 | 28 | 3 7 8 | 1 3 7 | 13 | 1 3 9 | 1 3 9 | 39 | 2 8 9 | 6 8 8 | 26 | 1 5 0 |
23-09-2024 to 29-09-2024 | 2 4 6 | 22 | 4 9 9 | 1 2 6 | 97 | 1 7 9 | 1 3 7 | 10 | 4 7 9 | 3 7 8 | 86 | 5 5 6 | 3 5 7 | 56 | 1 5 0 | 1 6 9 | 62 | 1 3 8 | 3 3 4 | 01 | 1 1 9 |
30-09-2024 to 06-10-2024 | 1 3 8 | 29 | 3 8 8 | 1 2 0 | 35 | 3 5 7 | 1 5 9 | 51 | 1 3 7 | 4 6 0 | 05 | 5 0 0 | 6 8 0 | 49 | 1 3 5 | 1 5 9 | 59 | 3 7 9 | 5 7 0 | 28 | 1 7 0 |
07-10-2024 to 13-10-2024 | 5 6 7 | 84 | 4 0 0 | 7 9 0 | 69 | 3 7 9 | 1 4 7 | 26 | 3 5 8 | 1 6 8 | 50 | 1 3 6 | 1 6 9 | 66 | 3 5 8 | 1 4 0 | 53 | 1 3 9 | 4 7 0 | 14 | 1 3 0 |
14-10-2024 to 20-10-2024 | 2 7 0 | 99 | 1 2 6 | 1 9 0 | 04 | 2 5 7 | 1 7 9 | 79 | 3 7 9 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 6 6 6 | 80 | 4 6 0 | 1 4 9 | 46 | 2 6 8 | 1 7 9 | 72 | 2 4 6 |
21-10-2024 to 27-10-2024 | 3 5 5 | 32 | 1 4 7 | 3 7 0 | 00 | 2 8 0 | 2 6 0 | 83 | 1 2 0 | 7 0 0 | 78 | 4 5 9 | 1 6 0 | 75 | 3 5 7 | 1 1 0 | 29 | 1 3 5 | 1 1 9 | 19 | 3 6 0 |
28-10-2024 to 03-11-2024 | 1 4 4 | 92 | 1 2 9 | 2 5 7 | 48 | 2 7 9 | 1 7 9 | 75 | 4 4 7 | 3 5 5 | 38 | 3 6 9 | 1 6 0 | 75 | 2 6 7 | 1 4 4 | 93 | 2 3 8 | 5 7 9 | 18 | 2 6 0 |
04-11-2024 to 10-11-2024 | 2 6 8 | 62 | 3 3 6 | 1 4 6 | 15 | 1 5 9 | 1 6 0 | 79 | 1 4 4 | 5 5 8 | 89 | 2 3 4 | 1 2 0 | 30 | 1 2 7 | 5 5 0 | 04 | 4 0 0 | 2 4 4 | 06 | 2 6 8 |
11-11-2024 to 17-11-2024 | 4 6 8 | 85 | 4 6 8 | 89 | 5 7 7 | 3 5 5 | 31 | 1 5 5 | 2 4 8 | 49 | 9 0 0 | 1 3 0 | 45 | 2 6 7 | 2 4 9 | 51 | 1 5 5 | 3 3 8 | 48 | 4 5 9 | |
18-11-2024 to 24-11-2024 | 6 0 0 | 64 | 2 5 7 | 1 1 0 | 22 | 2 0 0 | 3 3 9 | 57 | 7 0 0 | 4 0 0 | 42 | 2 5 5 | 4 4 6 | 42 | 4 8 0 | 5 5 9 | 92 | 4 9 9 | 7 8 8 | 38 | 2 7 9 |
25-11-2024 to 01-12-2024 | 3 3 9 | 54 | 3 4 7 | 2 2 7 | 14 | 2 2 0 | 5 6 9 | 07 | 3 7 7 | 6 6 0 | 20 | 5 5 0 | 5 5 7 | 75 | 5 0 0 | 4 4 8 | 69 | 1 4 4 | 1 8 8 | 70 | 2 9 9 |
02-12-2024 to 08-12-2024 | 5 7 7 | 95 | 4 5 6 | 1 6 0 | 78 | 1 7 0 | 3 4 6 | 37 | 7 0 0 | 1 5 0 | 63 | 3 0 0 | 5 0 0 | 58 | 8 0 0 | 5 5 0 | 06 | 6 0 0 | 6 6 8 | 08 | 1 7 0 |
09-12-2024 to 15-12-2024 | 4 6 6 | 64 | 4 0 0 | 2 2 7 | 18 | 9 9 0 | 1 5 9 | 52 | 2 0 0 | 3 6 0 | 92 | 4 9 9 | 8 0 0 | 83 | 1 5 7 | 5 5 0 | 03 | 1 6 6 | 1 4 0 | 52 | 2 4 6 |
16-12-2024 to 22-12-2024 | 5 5 9 | 97 | 1 7 9 | 2 3 6 | 12 | 3 3 6 | 4 6 6 | 61 | 5 7 9 | 3 5 7 | 58 | 8 0 0 | 1 5 9 | 50 | 1 9 0 | 1 8 9 | 81 | 5 7 9 | 1 7 7 | 52 | 4 9 9 |
23-12-2024 to 29-12-2024 | 4 7 0 | 19 | 3 8 8 | 5 9 9 | 34 | 6 8 0 | 1 5 9 | 57 | 1 7 9 | 6 9 0 | 51 | 4 8 9 | 3 3 5 | 14 | 6 8 0 | 2 8 8 | 83 | 1 5 7 | 2 4 4 | 02 | 2 4 6 |
30-12-2024 to 05-01-2025 | 8 0 0 | 80 | 1 9 0 | 1 1 6 | 89 | 1 9 9 | 4 5 8 | 72 | 4 8 0 | 4 4 8 | 60 | 5 5 0 | 1 1 3 | 57 | 4 5 8 | 1 1 6 | 81 | 6 7 8 | 6 8 0 | 48 | 8 0 0 |
06-01-2025 to 12-01-2025 | 1 9 0 | 04 | 2 6 6 | 4 7 0 | 15 | 5 0 0 | 3 4 8 | 57 | 5 5 7 | 3 0 0 | 34 | 1 4 9 | 1 8 9 | 89 | 3 8 8 | 3 3 0 | 64 | 1 5 8 | 2 4 8 | 42 | 2 2 8 |
13-01-2025 to 19-01-2025 | 3 6 6 | 50 | 3 8 9 | 2 4 4 | 02 | 1 3 8 | 2 3 6 | 18 | 2 7 9 | 1 4 5 | 03 | 1 6 6 | 4 6 6 | 67 | 1 2 4 | 4 8 8 | 05 | 4 4 7 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 |
20-01-2025 to 26-01-2025 | 5 6 8 | 92 | 1 1 0 | 1 7 7 | 55 | 6 9 0 | 4 5 5 | 46 | 1 2 3 | 1 6 6 | 35 | 2 3 0 | 3 6 6 | 56 | 1 2 3 | 3 5 5 | 33 | 1 2 0 | 3 5 5 | 35 | 6 9 0 |
27-01-2025 to 02-02-2025 | 4 5 5 | 42 | 2 2 8 | 1 4 4 | 93 | 1 2 0 | 2 5 6 | 36 | 3 3 0 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 | 3 5 6 | 48 | 3 6 9 | 2 4 5 | 18 | 4 4 0 | 2 4 5 | 11 | 2 9 0 |
03-02-2025 to 09-02-2025 | 3 5 6 | 45 | 4 4 7 | 6 0 0 | 65 | 2 3 0 | 4 6 6 | 69 | 4 5 0 | 2 3 4 | 93 | 1 1 1 | 5 6 6 | 77 | 2 5 0 | 2 4 4 | 00 | 2 9 9 | 4 6 7 | 77 | 1 6 0 |
10-02-2025 to 16-02-2025 | 1 2 0 | 31 | 5 6 0 | 1 6 0 | 70 | 5 5 0 | 4 4 5 | 35 | 1 2 2 | 9 0 0 | 99 | 6 6 7 | 1 1 2 | 40 | 2 3 5 | 1 2 0 | 34 | 1 1 2 | 8 8 9 | 55 | 5 0 0 |
17-02-2025 to 23-02-2025 | 1 4 6 | 15 | 1 1 3 | 5 5 7 | 71 | 1 4 6 | 2 4 6 | 23 | 3 4 6 | 2 5 5 | 23 | 3 5 5 | 3 5 8 | 68 | 4 4 0 | 1 2 2 | 51 | 1 0 0 | 1 5 8 | 47 | 1 7 9 |
24-02-2025 to 02-03-2025 | 1 2 6 | 90 | 1 1 8 | 2 5 5 | 24 | 7 8 9 | 5 5 5 | 58 | 8 0 0 | 4 7 7 | 88 | 8 0 0 | 1 4 5 | 05 | 3 5 7 | 1 6 6 | 31 | 6 7 8 | 3 5 6 | 40 | 5 7 8 |
03-03-2025 to 09-03-2025 | 1 3 6 | 05 | 1 4 0 | 5 6 0 | 16 | 3 4 9 | 4 6 0 | 02 | 2 5 5 | 3 5 6 | 44 | 1 3 0 | 1 8 8 | 73 | 5 9 9 | 4 8 9 | 10 | 5 7 8 | 3 5 7 | 59 | 5 7 7 |
10-03-2025 to 16-03-2025 | 2 4 5 | 15 | 1 7 7 | 3 5 6 | 44 | 1 3 0 | 2 4 5 | 18 | 4 7 7 | 1 4 4 | 98 | 4 6 8 | * * * | ** | * * * | 7 0 0 | 74 | 2 6 6 | 5 6 7 | 87 | 1 8 8 |
17-03-2025 to 23-03-2025 |