Dpboss MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart, old MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart, dpboss MAIN RAJDHANI NIGHT chart, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi record, MAIN RAJDHANI NIGHTjodi record, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart 2015, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart 2012, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart 2012 to 2023, MAIN RAJDHANI NIGHT final ank, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart.co, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart matka, MAIN RAJDHANI NIGHT jodi chart book, MAIN RAJDHANI NIGHT matka chart, matka jodi chart MAIN RAJDHANI NIGHT, matka MAIN RAJDHANI NIGHT chart, satta MAIN RAJDHANI NIGHT chart jodi, MAIN RAJDHANI NIGHT state chart, MAIN RAJDHANI NIGHT chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, MAIN RAJDHANI NIGHT मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका MAIN RAJDHANI NIGHT चार्ट जोड़ी, MAIN RAJDHANI NIGHT सट्टा चार्ट, MAIN RAJDHANI NIGHT जोड़ी चार्ट
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 66 | 34 | 55 | 75 | 18 | 04 | 65 |
| 46 | 35 | 10 | 06 | 94 | 51 | 07 |
| 71 | 47 | 88 | 08 | 63 | 14 | 02 |
| 15 | 25 | 09 | 27 | 16 | 50 | 03 |
| 56 | 86 | 18 | 33 | 98 | 38 | 66 |
| 17 | 90 | 45 | 32 | 15 | 37 | 37 |
| 59 | 73 | 24 | 93 | 57 | 66 | 88 |
| 21 | 19 | 26 | 51 | 29 | 81 | 39 |
| 09 | 12 | 36 | 32 | 50 | 60 | 60 |
| 63 | 31 | 43 | 62 | 33 | 57 | 42 |
| 53 | 77 | 91 | 19 | 94 | 93 | 88 |
| 94 | 74 | 40 | 23 | 08 | 47 | 62 |
| 19 | 26 | 35 | 67 | 93 | 90 | 18 |
| 90 | 87 | 85 | 53 | 43 | 29 | 47 |
| 41 | 56 | 30 | 30 | 78 | 94 | 04 |
| 56 | 39 | 17 | 47 | 84 | 48 | 34 |
| 55 | 05 | 85 | 30 | 49 | 86 | 82 |
| 18 | 79 | 43 | 57 | 48 | 94 | 27 |
| 86 | 17 | 99 | 07 | 53 | 35 | 93 |
| 52 | 43 | 00 | 65 | 25 | 38 | 98 |
| 10 | 82 | 44 | 57 | 42 | 59 | 15 |
| 60 | 50 | 89 | 96 | 55 | 20 | 69 |
| 89 | 34 | 53 | 09 | 05 | 82 | 64 |
| 91 | 52 | 49 | 06 | 19 | 98 | 11 |
| 20 | 32 | 07 | 35 | 29 | 99 | 73 |
| 19 | 37 | 25 | 95 | 46 | 15 | 52 |
| 98 | 55 | 86 | 81 | 69 | 51 | 77 |
| 47 | 62 | 89 | 92 | 02 | 15 | 43 |
| 14 | 23 | 11 | 01 | 75 | 59 | 22 |
| 56 | 57 | 38 | 34 | 91 | 11 | 31 |
| 26 | 74 | 10 | 53 | 05 | 29 | 45 |
| 91 | 05 | 37 | 86 | 52 | 16 | 92 |
| 73 | 98 | 59 | 26 | 97 | 54 | 38 |
| 74 | 04 | 13 | 34 | 66 | 48 | 45 |
| 99 | 75 | 07 | 31 | 75 | 53 | 98 |
| 31 | 20 | 08 | 10 | 03 | 86 | 41 |
| 22 | 67 | 19 | 67 | 93 | 05 | 13 |
| 82 | 79 | 12 | 80 | 90 | 67 | 18 |
| 95 | 61 | 47 | 89 | 47 | 03 | 96 |
| 40 | 78 | 78 | 39 | 19 | 19 | 16 |
| 08 | 34 | 20 | 22 | 70 | 18 | 07 |
| 48 | 00 | 48 | 48 | 94 | 16 | 90 |
| 95 | 05 | 12 | 56 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 18 | 42 | 89 | 15 | ** |
| 56 | 09 | 51 | 89 | 39 | 10 | 95 |
| 55 | 48 | 90 | 18 | 62 | 78 | 56 |
| 94 | 62 | 71 | 47 | 49 | 19 | 25 |
| 18 | 42 | 84 | 61 | 49 | 51 | 29 |
| 20 | 05 | 36 | 82 | 41 | 95 | 39 |
| 37 | 94 | 86 | 24 | 51 | 20 | 58 |
| 82 | 83 | 38 | 91 | 45 | 38 | 75 |
| 17 | 67 | 73 | 85 | 35 | 02 | 74 |
| 25 | 51 | 42 | 06 | 85 | 86 | 37 |
| 34 | 91 | 15 | 29 | 50 | 27 | 41 |
| 52 | 27 | 58 | 84 | 11 | 49 | 86 |
| 39 | 69 | 54 | 93 | 93 | 81 | 55 |
| 21 | 24 | 49 | 89 | 09 | 38 | 25 |
| 07 | 34 | 85 | 78 | 18 | 15 | 07 |
| 83 | 03 | 42 | ** | 65 | 05 | 29 |
| 32 | 60 | 79 | 13 | 82 | 44 | 70 |
| 96 | 74 | 83 | 92 | 79 | 54 | 75 |
| 65 | 21 | 90 | 48 | 35 | 40 | 43 |
| 16 | 47 | 68 | 27 | ** | 23 | 41 |
| 04 | 95 | 11 | 31 | 09 | 86 | 74 |
| 10 | 93 | 19 | 47 | 87 | 28 | 09 |
| 97 | 67 | 67 | 14 | 14 | 89 | 38 |
| 81 | 94 | 72 | 43 | 79 | 99 | 19 |
| 12 | 46 | 53 | 16 | 52 | 77 | 63 |
| 57 | 08 | 42 | 05 | 21 | 16 | 31 |
| 94 | 21 | 01 | 33 | 65 | 67 | 16 |
| 57 | 02 | 19 | 56 | 88 | 95 | 06 |
| 68 | 37 | 65 | 05 | 12 | 25 | 25 |
| 35 | 72 | 56 | 49 | 75 | 43 | 84 |
| 10 |